pro 100g | pro Portion (50 g Pulver in 300 ml Wasser + 4,5 g Rapsöl) | NRV | |
---|---|---|---|
Energie Fett | 1554 kJ / 370 kcal 4,3 g | 924 kJ / 229 kcal 7,1 g | ** ** |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 1,2 g | ** |
Kohlenhydrate | 35 g | 18 g | ** |
– davon Zucker | 2,9 g | 1,4 g | ** |
Ballaststoffe | 3,5 g | 1,8 g | ** |
Eiweiß | 46 g | 23 g | ** |
Salz | 1,4 g | 0,7 g | ** |
Vitamin A | 480 µg | 267 µg | 33 |
Vitamin D | 3 µg | 1,5 µg | 30 |
Vitamin E | 7,2 mg | 4,5 mg | 38 |
Vitamin K | 45 µg | 22,5 µg | 30 |
Vitamin C | 48 mg | 24 mg | 30 |
Thiamin | 0,66 mg | 0,33 mg | 30 |
Riboflavin | 0,84 mg | 0,42 mg | 30 |
Niacin | 9,6 µg | 4,8 mg | 30 |
Vitamin B6 | 0,84 µg | 0,42 µg | 30 |
Folsäure | 120 µg | 60 µg | 30 |
Vitamin B12 | 1,5 µg | 0,75 µg | 30 |
Biotin | 30 µg | 15 µg | 30 |
Pantothensäure | 3,6 mg | 1,8 mg | 30 |
Kalium | 1092 mg | 546 mg | 27 |
Calcium | 551 mg | 275 mg | 34 |
Phosphor | 421 mg | 210 mg | 30 |
Magnesium | 225 mg | 112 mg | 30 |
Eisen | 8,4 mg | 4,2 mg | 30 |
Zink | 6 mg | 3 mg | 30 |
Kupfer | 0,6 mg | 0,3 mg | 30 |
Mangan | 1,2 mg | 0,6 mg | 30 |
Selen | 33 µg | 16,5 µg | 30 |
Jod Natrium | 90 µg 560 mg | 45 µg 280 mg | 30 ** |
**Keine Referenzwerte bekannt