pro 100g | pro Portion (50 g Pulver in 300 ml Wasser + 5 g Rapsöl) | NRV | |
---|---|---|---|
Energie Fett | 1527 kJ / 362 kcal 3,5 g | 930 kJ / 221 kcal 6,2 g | ** ** |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,9 g | ** |
Kohlenhydrate | 35 g | 18 g | ** |
– davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g | ** |
Ballaststoffe | 4,5 g | 2,3 g | ** |
Eiweiß | 43 g | 22 g | ** |
Salz | 1,4 g | 0,68 g | ** |
Vitamin A | 480 µg | 240 µg | 30 |
Vitamin D | 3 µg | 1,5 µg | 30 |
Vitamin E | 7,2 mg | 6,4 mg | 53 |
Vitamin K | 45 µg | 23 µg | 31 |
Vitamin C | 48 mg | 24 µg | 30 |
Thiamin | 0,66 mg | 0,33 mg | 30 |
Riboflavin | 0,84 mg | 0,42 mg | 30 |
Niacin | 9,6 mg | 4,8 mg | 30 |
Vitamin B6 | 0,84 mg | 0,42 mg | 30 |
Folsäure | 120 µg | 60 µg | 30 |
Vitamin B12 | 1,5 µg | 0,75 µg | 30 |
Biotin | 30 µg | 15 µg | 30 |
Pantothensäure | 3,6 mg | 1,8 µg | 31 |
Kalium | 1620 mg | 809 mg | 40 |
Calcium | 522 mg | 261 mg | 33 |
Phosphor | 420 mg | 210 mg | 30 |
Magnesium | 225 mg | 113 mg | 30 |
Eisen | 13 mg | 6,5 mg | 46 |
Zink | 6 mg | 3 mg | 30 |
Kupfer | 0,6 mg | 0,3 mg | 30 |
Mangan | 1,2 mg | 0,6 mg | 30 |
Selen | 33 µg | 17 µg | 31 |
Jod | 90 µg | 45 µg | 30 |
**Keine Referenzwerte bekannt