pro 100g | pro Portion (50 g Pulver in 300 ml Wasser + 4,5 g Rapsöl) | NRV | |
---|---|---|---|
Energie Fett | 1529 kJ / 361 kcal 3,3 g | 938 kJ / 221 kcal 6,2 g | ** ** |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,9 g | ** |
Kohlenhydrate | 29 g | 14 g | ** |
– davon Zucker | 2,7 g | 1,4 g | ** |
Ballaststoffe | 4,4 g | 2,2 g | ** |
Eiweiß | 49 g | 24 g | ** |
Salz | 1,9 g | 0,95 g | ** |
Vitamin A | 845 µg | 422 µg | 53 |
Vitamin D3 | 4,5 µg | 2,3 µg | 46 |
Vitamin E | 7,6 mg | 6,6 mg | 55 |
Vitamin K | 60 µg | 30 µg | 40 |
Vitamin C | 65,3 mg | 32,6 mg | 41 |
Vitamin B1 | 0,91 mg | 0,45 mg | 41 |
Vitamin B2 | 1,2 mg | 0,58 mg | 41 |
Niacin | 16 µg | 8 mg | 50 |
Vitamin B6 | 1,1 µg | 0,56 µg | 40 |
Folsäure | 222 µg | 111 µg | 56 |
Vitamin B12 | 2,0 µg | 0,99 µg | 40 |
Biotin | 57,3 µg | 28,6 µg | 57 |
Pantothensäure | 5 mg | 2,5 mg | 42 |
Kalium | 2131 mg | 1065 mg | 53 |
Calcium | 504 mg | 252 mg | 32 |
Phosphor | 591 mg | 295 mg | 42 |
Magnesium | 273 mg | 136 mg | 36 |
Eisen | 9,9 mg | 4,9 mg | 35 |
Zink | 7,2 mg | 3,6 mg | 36 |
Kupfer | 1,2 mg | 0,60 mg | 60 |
Mangan | 2,1 mg | 1,0 mg | 50 |
Selen | 48,8 µg | 24,4 µg | 44 |
Jod | 138 µg | 69,4 µg | 46 |
**Keine Referenzwerte bekannt