pro 100g | pro Portion (50 g Pulver in 300 ml Wasser + 4,5 g Rapsöl) | NRV | |
---|---|---|---|
Energie Fett | 1524 kJ / 361 kcal 3,8 g | 929 kJ / 220 kcal 6,4 g | ** ** |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 1,1 g | ** |
Kohlenhydrate | 34 g | 17 g | ** |
– davon Zucker | <0,5 g | <0,5 g | ** |
Ballaststoffe | 4,5 g | 2,3 g | ** |
Eiweiß | 43 g | 22 g | ** |
Salz | 0,59 g | 0,3 g | ** |
Vitamin A | 479 µg | 239 µg | 30 |
Vitamin D | 3 µg | 1,5 µg | 30 |
Vitamin E | 7,2 mg | 6,4 mg | 54 |
Vitamin K | 45 µg | 23 µg | 31 |
Vitamin C | 48 mg | 24 mg | 30 |
Thiamin | 0,66 mg | 0,33 mg | 32 |
Riboflavin | 0,83 mg | 0,42 mg | 30 |
Niacin | 9,5 mg | 4,8 mg | 30 |
Vitamin B6 | 0,84 mg | 0,42 mg | 30 |
Folsäure | 110 µg | 54,9 µg | 27 |
Vitamin B12 | 1,5 µg | 0,75 µg | 30 |
Biotin | 30 µg | 15 µg | 30 |
Pantothensäure | 3,6 mg | 1,8 mg | 30 |
Kalium | 1700 mg | 840 mg | 42 |
Calcium | 563 mg | 278 mg | 35 |
Phosphor | 420 mg | 208 mg | 30 |
Magnesium | 487 mg | 273 mg | 63 |
Eisen | 72 mg | 6,6 mg | 47 |
Zink | 6 mg | 2,8 mg | 28 |
Kupfer | 0,6 mg | 0,29 mg | 29 |
Mangan | 1,2 mg | 0,52 mg | 26 |
Selen | 33 µg | 17 µg | 30 |
Jod | 94,8 µg | 47,4 µg | 32 |
**Keine Referenzwerte bekannt