pro 100g | pro Portion (50 g Pulver in 300 ml Wasser + 4,5 g Rapsöl) | NRV | |
---|---|---|---|
Energie Fett | 1509 kJ / 360 kcal 2,9 g | 921 kJ / 220 kcal 6,0 g | ** ** |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,9 g | ** |
Kohlenhydrate | 35 g | 17 g | ** |
– davon Zucker | 1,3 g | 0,7 g | ** |
Ballaststoffe | 4 g | 2 g | ** |
Eiweiß | 46 g | 23 g | ** |
Salz | 1,6 g | 0,8 g | ** |
Vitamin A | 480 µg | 240 µg | 30 |
Vitamin D | 3 µg | 1,5 µg | 30 |
Vitamin E | 7,2 mg | 6,5 mg | 53 |
Vitamin K | 45 µg | 23 µg | 31 |
Vitamin C | 48 mg | 24 mg | 30 |
Thiamin | 0,7 mg | 0,35 mg | 32 |
Riboflavin | 0,84 mg | 0,42 mg | 30 |
Niacin | 9,6 mg | 4,8 mg | 30 |
Vitamin B6 | 0,84 mg | 0,42 mg | 30 |
Folsäure | 120 µg | 60 µg | 30 |
Vitamin B12 | 1,5 µg | 0,75 µg | 30 |
Biotin | 30 µg | 15 µg | 30 |
Pantothensäure | 3,6 mg | 1,8 mg | 31 |
Kalium | 1680 mg | 840 mg | 42 |
Calcium | 548 mg | 274 mg | 34 |
Phosphor | 912 mg | 456 mg | 65 |
Magnesium | 283 mg | 141 mg | 38 |
Eisen | 14 mg | 7 mg | 50 |
Zink | 6 mg | 3 mg | 30 |
Kupfer | 0,6 mg | 0,3 mg | 30 |
Mangan | 1,2 mg | 0,6 mg | 30 |
Selen | 33 µg | 17 µg | 30 |
Jod | 94,8 µg | 47,4 µg | 32 |
**Keine Referenzwerte bekannt