pro 100g | pro Portion (50 g Pulver in 300 ml Wasser + 4,5 g Rapsöl) | NRV | |
---|---|---|---|
Energie Fett | 1518 kJ / 362 kcal 4,2 g | 926 kJ / 221 kcal 6,6 g | ** ** |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 1,1 g | ** |
Kohlenhydrate | 28 g | 14 g | ** |
– davon Zucker | 0,9 g | <0,5 g | ** |
Ballaststoffe | 5,4 g | 2,7 g | ** |
Eiweiß | 49 g | 25 g | ** |
Salz | 1,7 g | 0,85 g | ** |
Vitamin A | 481 µg | 241 µg | 30 |
Vitamin D | 3 µg | 1,5 µg | 30 |
Vitamin E | 7,2 mg | 6,4 mg | 30 |
Vitamin K | 45 µg | 23 µg | 30 |
Vitamin C | 48 mg | 24 mg | 30 |
Thiamin | 0,69 mg | 0,35 mg | 30 |
Riboflavin | 0,85 mg | 0,42 mg | 30 |
Niacin | 9,6 mg | 4,8 mg | 30 |
Vitamin B6 | 0,84 µg | 0,42 µg | 30 |
Folsäure | 120 µg | 60 µg | 30 |
Vitamin B12 | 1,5 µg | 0,75 µg | 30 |
Biotin | 30 µg | 15 µg | 30 |
Pantothensäure | 3,6 mg | 1,8 mg | 30 |
Kalium | 1630 mg | 814 mg | 41 |
Calcium | 531 mg | 266 mg | 33 |
Phosphor | 794 mg | 397 mg | 57 |
Magnesium | 262 mg | 131 mg | 35 |
Eisen | 14 mg | 6,8 mg | 49 |
Zink | 6 mg | 3 mg | 30 |
Kupfer | 0,6 mg | 0,3 mg | 30 |
Mangan | 1,2 mg | 0,6 mg | 30 |
Selen | 33 µg | 17 µg | 30 |
Jod | 90 µg | 45 µg | 30 |
**Keine Referenzwerte bekannt