Referenzen
pro Kapsel | pro Tagesdosis (3 Kapseln) | NRV* | |
---|---|---|---|
Traubenkernextrakt | 267 mg | 800 mg | ** |
– davon OPC | 250 mg | 750 mg | ** |
Curcumaextrakt | 175 mg | 526 mg | ** |
- davon Curcuminoide | 167 mg | 500 mg | ** |
Acerolaextrakt | 33,3 mg | 100 mg | ** |
– davon Vitamin C | 5,7 mg | 17 mg | ** |
Schwarzer Pfefferextrakt | 7 mg | 21 mg | ** |
– davon Piperin | 6,7 mg | 20 mg | ** |
*Prozentsatz der Referenzwerte gem. VO (EU) NR. 1169/2011
**Keine Referenzwerte bekannt
**Keine Referenzwerte bekannt
Weitere Informationen